| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.39 | $ 11.68 | $ 9.00 | $ 8.41 | $ 9.28 | $ 9.49 |
| Min Crew | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Total Seats | 14 | 19 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Manufacturer | Gulfstream | Embraer | Gulfstream | Embraer | Gulfstream | Bombardier |
| Aircraft Name | G650ER | Lineage 1000E | G500 | Legacy 650E | G600 | Global 5500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 4640 | 5200 | 3980 | 6500 | 5900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.97 | $ 0.90 | $ 0.70 | $ 0.93 | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 49500 | 50043 | 30650 | 22510 | 40560 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 | $ 5,827 | $ 4,644 | $ 3,860 | $ 4,789 | $ 4,895 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus Elite | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 | 516 | 458 | 516 | 504 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 | $51,250,000 | $47,500,000 | $26,500,000 | $58,500,000 | $46,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Crew Rest | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Total Seats | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 8.8 | 10.7 | 8.4 | 10.7 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 23190 | 31900 | 21650 | 31900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | BR725 A1-12 | CF34-10 E7-B | PW814GA | AE3007A2 | PW815GA | Pearl |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 10000 | On-Condition | 10000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 16900 | 18500 | 15144 | 9020 | 15680 | 15125 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 4184 | — | 1901 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 | 119 | 91.2 | 86.5 | 96.1 | 96 |
| Wingspan (ft) | 99.6 | 94.2 | 86.3 | 69.5 | 94.1 | 94 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 46.9 | 76.6 | 41.5 | 42.4 | 45.2 | 40.8 |
| Overall Height (ft) | 25.7 | 34.7 | 25.5 | 22.2 | 25.3 | 25.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 | 8 | 6.1 | 5.2 | 6.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 | 67.2 | 26.3 | 30.3 | 30.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 | 323 | 230 | 286 | 230 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 120 | — | — | — | — |