| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.00 | $ 8.41 | $ 9.49 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 14 | 14 |
| Manufacturer | Gulfstream | Embraer | Bombardier |
| Aircraft Name | G500 | Legacy 650E | Global 5500 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5200 | 3980 | 5900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.90 | $ 0.70 | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 16 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 30650 | 22510 | — |
| Standard Cabin Seats | 10 | 12 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,644 | $ 3,860 | $ 4,895 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Honeywell Primus Elite | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 458 | 504 |
| Base Aircraft Price (USD) | $47,500,000 | $26,500,000 | $46,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | Yes |
| Total Seats | 12 | 14 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 8.4 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 10 | 12 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 21650 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW814GA | AE3007A2 | Pearl |
| TBO (hrs) | 10000 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 15144 | 9020 | 15125 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 91.2 | 86.5 | 96 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 69.5 | 94 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 7.6 | 6.9 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.4 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 41.5 | 42.4 | 40.8 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 22.2 | 25.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.1 | 5.2 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 26.3 | 30.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 230 | 286 | — |