| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.39 | $ 6.57 | $ 3.71 | $ 9.49 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 14 | 10 | 6 | 14 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus | Bombardier |
| Aircraft Name | G650ER | G280 | PC-24 | Global 5500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 3600 | 2076 | 5900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.82 | $ 0.62 | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 10 | 16 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 49500 | 15550 | 6680 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 6 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 | $ 3,168 | $ 1,619 | $ 4,895 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 481 | 440 | 504 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 | $24,900,000 | $11,800,000 | $46,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | Yes |
| Total Seats | 14 | 10 | 6 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 10 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 9.2 | 9.3 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 6 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 25000 | 23500 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | BR725 A1-12 | HTF7250G | FJ44-4A-QPM | Pearl |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 23 | — |
| Thrust (lbs) | 16900 | 7624 | 3435 | 15125 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 | 66.9 | 52.2 | 96 |
| Wingspan (ft) | 99.6 | 63 | 55.8 | 94 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 6.9 | 5.6 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 46.9 | 25.9 | 23 | 40.8 |
| Overall Height (ft) | 25.7 | 21.4 | 17.4 | 25.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 | 5.4 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 | 17.7 | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 | 154 | 90 | — |