| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.08 | $ 9.49 | $ 1.36 | $ 7.75 | $ 9.28 |
| Total Seats | 6 | 14 | 6 | 17 | 12 |
| Flight Rules | VFR | — | IFR | — | — |
| Manufacturer | Cessna | Bombardier | Piper | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | 206 Turbo Stationair | Global 6500 | Arrow | 7X | G600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA |
| Max Range (nm) | 703 | 6600 | 700 | 5950 | 6500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.18 | $ 0.68 | $ 0.23 | $ 0.65 | $ 0.93 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 4 | 12 | 4 | 14 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 174 | $ 4,895 | $ 221 | $ 3,850 | $ 4,789 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 161 | 504 | 162 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $745,000 | $56,000,000 | $765,000 | $53,800,000 | $58,500,000 |
| Min Crew | — | 2 | — | 2 | 4 |
| Max Cabin Seats | — | 17 | — | 16 | 19 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 1191 | 33600 | 40560 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Total Seats | 6 | 14 | 6 | 17 | 12 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 12 | 4 | 14 | 10 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 2 | — | 2 | 4 |
| Crew Rest | — | Yes | — | No | Yes |
| Jump Seat | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Galley Location | — | FWD | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | — | 17 | — | 16 | 19 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | Galley | Galley |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 10.2 | 10.7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 29200 | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Model | TIO-540-AJ1A | Pearl | O-360-AIH6 | PW307A | PW815GA |
| Fuel Type | AvGas | — | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | On-Condition | 2000 | 7200 | 10000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | 12 | — | — |
| Horsepower | 350 | — | 180 | — | — |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | Carbureted | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | — | 108 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 15125 | — | 6402 | 15680 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 17 | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 28.3 | 99.5 | 27.6 | 76.7 | 96.1 |
| Wingspan (ft) | 36 | 94 | 38.6 | 86 | 94.1 |
| Cabin Width (ft) | 3.6 | 8 | — | 7.7 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 6.2 | — | 6.2 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 | 43.3 | — | 39.1 | 45.2 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 25.5 | 8.5 | 25.7 | 25.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 11 | — | — | 140 | 230 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1552 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 6.3 | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 26.2 | 30.2 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor |