| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 5.23 | $ 9.49 | $ 9.28 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | — |
| Total Seats | 10 | 14 | 12 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bombardier | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | Longitude | Global 6500 | G600 | G750 |
| Certification | FAA Certified | FAA / EASA | FAA | — |
| Max Range (nm) | 3500 | 6600 | 6500 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | $ 0.68 | $ 0.93 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 17 | 19 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 10 | — |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | $ 4,895 | $ 4,789 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 504 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | $56,000,000 | $58,500,000 | 71500000 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 40560 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | — |
| Crew Rest | No | Yes | Yes | — |
| Jump Seat | No | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 14 | 12 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 17 | 19 | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | — | 10.7 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 10 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | — | 31900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | HTF7700L | Pearl | PW815GA | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 10000 | — |
| Flat Rating | ISA + 19 | — | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 7665 | 15125 | 15680 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | 99.5 | 96.1 | — |
| Wingspan (ft) | 68.9 | 94 | 94.1 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 8 | 7.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 6.4 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 43.3 | 45.2 | — |
| Overall Height (ft) | 19.4 | 25.5 | 25.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | 6.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | — | 30.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | — | 230 | — |