| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | — | $ 6.63 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Global 6500 | 10X | 2000S |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6600 | 7505 | 3540 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | — | $ 0.83 |
| Max Cabin Seats | 17 | 16 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $2,770 | $ 3,150 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Digital Flight Control System | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $56,000,000 | $ 75,000,000 | $ 26,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Useful Load (lbs) | — | 36900 | 18250 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | — | 2 |
| Crew Rest | Yes | — | No |
| Jump Seat | Yes | — | No |
| Total Seats | 14 | — | 12 |
| Galley Location | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 17 | — | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | — | 10 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes |
| Model | Pearl | — | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | 7000 |
| Thrust (lbs) | 15125 | — | 7000 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.5 | — | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 94 | — | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 8 | — | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 43.3 | — | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | — | 23.2 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1024 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 134 |