| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 | $ 7.74 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 17 | 16 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Global 6500 | 6X | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6600 | 5500 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.64 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 17 | 16 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 | $ 3,845 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy III | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $56,000,000 | $49,500,000 | $44,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 22450 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No |
| Total Seats | 14 | 17 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 17 | 16 | 14 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 14 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | 9.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Pearl | PW812D | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | 5000 |
| Thrust (lbs) | 15125 | 14000 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 3 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | ISA + 17 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.5 | 84.3 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 94 | 85.1 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 8.5 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 43.3 | 40.4 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 24.5 | 24.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1843 | 1264 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 27.5 | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 127 |