| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 9.49 | $ 9.28 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 17 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Bombardier | Gulfstream |
| Aircraft Name | 8X | Global 6500 | G600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA |
| Max Range (nm) | 6450 | 6600 | 6500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.68 | $ 0.93 |
| Max Cabin Seats | 16 | 17 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 36900 | — | 40560 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 4,895 | $ 4,789 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 504 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $56,000,000 | $58,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | No | Yes | Yes |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes |
| Total Seats | 17 | 14 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 17 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | — | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | — | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | Pearl | PW815GA |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 10000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 15125 | 15680 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 99.5 | 96.1 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 94 | 94.1 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 8 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 43.3 | 45.2 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 25.5 | 25.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | — | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | — | 30.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | — | 230 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |