| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 9.50 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bombardier |
| Aircraft Name | XLS+ | Global 7500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 7700 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 4,900 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $75,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes |
| Jump Seat | No | Yes |
| Total Seats | 10 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Passport |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 18920 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 111 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 104 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 54.5 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 27 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — |