| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 9.50 | $ 9.28 |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 |
| Total Seats | 9 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bombardier | Gulfstream |
| Aircraft Name | CJ4 | Global 7500 | G600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA |
| Max Range (nm) | 2170 | 7700 | 6500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.79 | $ 0.93 |
| Max Cabin Seats | 8 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — | 40560 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 4,900 | $ 4,789 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $75,000,000 | $58,500,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 |
| Crew Rest | No | Yes | Yes |
| Jump Seat | No | Yes | Yes |
| Total Seats | 9 | 14 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | 10.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | — | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | Passport | PW815GA |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 10000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 18920 | 15680 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 111 | 96.1 |
| Wingspan (ft) | 50 | 104 | 94.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 8 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.2 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 54.5 | 45.2 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 27 | 25.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 30.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | — | 230 |