| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 16 | 10 | 6 | 14 |
| Manufacturer | Gulfstream | Cessna Citation | Piper | Bombardier |
| Aircraft Name | G700 | XLS+ | M600 | Global 7500 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 1906 | 1406 | 7700 |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | — | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 4 | 12 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 430 | 274 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $15,500,000 | $3,081,400 | $75,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 5.34 | $ 2.19 | $ 9.50 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.67 | $ 0.55 | $ 0.79 |
| Useful Load (lbs) | — | 7540 | 2200 | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,303 | $ 603 | $ 4,900 |
| Flight Rules | — | — | IFR | — |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | Optional | No | — | Yes |
| Jump Seat | Yes | No | — | Yes |
| Total Seats | 16 | 10 | 5 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | — | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — | FWD / AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 4 | 12 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 2 Enclosed Flushing |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | 5.6 | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Refreshment Centre | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | 12600 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | 4500 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW545C | PT6A-42A | Passport |
| TBO (hrs) | On Condition | 5000 | 3600 | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 18250 | 4119 | — | 18920 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 |
| FADEC | — | Yes | No | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 55 | ISA + 15 |
| Horsepower | — | — | 600 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 260 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 52.5 | 29.7 | 111 |
| Wingspan (ft) | 103 | 56.3 | 43.2 | 104 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 5.5 | 4.1 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 5.7 | 4 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 18.5 | 12.3 | 54.5 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 17.2 | 11.3 | 27 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 10 | 20 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 80 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | — |