| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 9.50 | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 14 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bombardier | Pilatus |
| Aircraft Name | XLS+ | Global 7500 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 7700 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.79 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 4,900 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 516 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $75,000,000 | $11,800,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | No |
| Jump Seat | No | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 14 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | — | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Passport | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 18920 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 111 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 104 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 8 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 6.2 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 54.5 | 23 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 27 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 90 |