| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 2.19 | $ 9.50 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 17 | 6 | 14 | 6 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Piper | Bombardier | Daher TBM |
| Aircraft Name | 8X | M600 | Global 7500 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 1406 | 7700 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.55 | $ 0.79 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 16 | — | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 2200 | — | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 4 | 12 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 603 | $ 4,900 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Garmin G3000 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 274 | 516 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $3,081,400 | $75,000,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | No | 2 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | — | Yes | — |
| Jump Seat | Yes | — | Yes | — |
| Total Seats | 17 | 5 | 14 | 6 |
| Galley Location | FWD | MID | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 16 | — | 19 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 5.6 | — | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Centre | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | 4 | 12 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 12600 | — | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | 8644 | 4500 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes |
| Model | PW307D | PT6A-42A | Passport | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3600 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 55 | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 6722 | — | 18920 | — |
| No. of Engines | 3 | 1 | 2 | — |
| Horsepower | — | 600 | — | 850 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 260 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 29.7 | 111 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 43.2 | 104 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 4.1 | 8 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4 | 6.2 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 12.3 | 54.5 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 11.3 | 27 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | 165 | — | 123 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 20 | — | — |