| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.19 | $ 9.50 | $ 3.71 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 14 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR |
| Manufacturer | Piper | Bombardier | Pilatus | Daher TBM |
| Aircraft Name | M600 | Global 7500 | PC-24 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1406 | 7700 | 2076 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.79 | $ 0.62 | $ 0.56 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2200 | — | 6680 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 12 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 603 | $ 4,900 | $ 1,619 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 274 | 516 | 440 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,081,400 | $75,000,000 | $11,800,000 | $4,450,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | Turbo Prop |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 10 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 14 | 6 | 6 |
| Galley Location | MID | FWD | FWD | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | — | 9.3 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | Galley | Optional Refreshment Center | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 12 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | — | 23500 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8644 | 4500 | — | — |
| Crew Rest | — | Yes | No | — |
| Jump Seat | — | Yes | No | — |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 10 | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-42A | Passport | FJ44-4A-QPM | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 3600 | On-Condition | 5000 | 3500 |
| Horsepower | 600 | — | — | 850 |
| Flat Rating | ISA + 55 | ISA + 15 | ISA + 23 | ISA + 49 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 260 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | 3435 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.7 | 111 | 52.2 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 104 | 55.8 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 8 | 5.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 6.2 | 5.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 54.5 | 23 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 11.3 | 27 | 17.4 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | — | — | 123 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | — | 90 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17 | — |