| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 7.75 | $ 9.28 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 14 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 7500 | 7X | G600 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA |
| Max Range (nm) | 7700 | 5950 | 6500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.65 | $ 0.93 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 3,850 | $ 4,789 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $53,800,000 | $58,500,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 33600 | 40560 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | Yes | No | Yes |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes |
| Total Seats | 14 | 17 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 14 | 10 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | 3900 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 10.2 | 10.7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 29200 | 31900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | PW307A | PW815GA |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7200 | 10000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 18920 | 6402 | 15680 |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 76.7 | 96.1 |
| Wingspan (ft) | 104 | 86 | 94.1 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.7 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 39.1 | 45.2 |
| Overall Height (ft) | 27 | 25.7 | 25.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1552 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.3 | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 26.2 | 30.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 230 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |