| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 9.50 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 17 | 14 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Bombardier |
| Aircraft Name | 8X | Global 7500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 7700 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | — |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 4,900 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $75,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes |
| Jump Seat | Yes | Yes |
| Total Seats | 17 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | 4500 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW307D | Passport |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 18920 |
| No. of Engines | 3 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 111 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 104 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 54.5 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 27 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | — |