| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 11.68 | — |
| Min Crew | 2 | 3 | 1 |
| Total Seats | 14 | 19 | 8 |
| Manufacturer | Bombardier | Embraer | Piaggio |
| Aircraft Name | Global 7500 | Lineage 1000E | Avanti EVO |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 4640 | 1530 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.97 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 5,827 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Epic | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $51,250,000 | $ 7,695,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 50043 | 3775 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 3 | 1 |
| Crew Rest | Yes | Yes | — |
| Jump Seat | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 14 | 14 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 7 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 6 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | 6600 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.8 | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23190 | 24000 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | CF34-10 E7-B | PT6A–66B |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 3600 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 28 |
| Thrust (lbs) | 18920 | 18500 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 4184 | — |
| Horsepower | — | — | 850 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 119 | 47.3 |
| Wingspan (ft) | 104 | 94.2 | 47.1 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 8.8 | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.6 | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 76.6 | 14.9 |
| Overall Height (ft) | 27 | 34.7 | 13.1 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 8 | 3.5 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 67.2 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 120 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 323 | 35.2 |