| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 16 | 21 | 14 |
| Manufacturer | Gulfstream | Sikorsky | Bombardier |
| Aircraft Name | G700 | S-92 | Global 7500 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 439 | 7700 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 19 | 12 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 155 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $30,650,000 | $75,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 19.79 | $ 9.50 |
| Flight Rules | — | IFR | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.94 | $ 0.79 |
| Useful Load (lbs) | — | 7417 | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,068 | $ 4,900 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Optional | — | Yes |
| Jump Seat | Yes | — | Yes |
| Total Seats | 16 | 21 | 14 |
| Galley Location | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD / AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 | 19 | 12 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 4500 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | CT7-8A | Passport |
| TBO (hrs) | On Condition | 4000 | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 18250 | — | 18920 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 |
| FADEC | — | Yes | Yes |
| Fuel Type | — | JetFuel | — |
| Horsepower | — | 2520 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 760 | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | — | 111 |
| Wingspan (ft) | 103 | — | 104 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | — | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | — | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | — | 54.5 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 17.8 | 27 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 775 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 140 | — |