Bombardier Global 7500 vs Enstrom 480b vs Md Helicopters (mcdonnell Douglas) 902 Explorer vs Robinson R66
| Spec | Bombardier Global 7500 |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 |
| Min Crew | 2 |
| Total Seats | 14 |
| Manufacturer | Bombardier |
| Aircraft Name | Global 7500 |
| Aircraft Type | Business Jet |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 |
| Crew Rest | Yes |
| Jump Seat | Yes |
| Total Seats | 14 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 |
| Engine | |
| FADEC | Yes |
| Model | Passport |
| TBO (hrs) | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 18920 |
| No. of Engines | 2 |
| Dimensions | |
| Length (ft) | 111 |
| Wingspan (ft) | 104 |
| Cabin Width (ft) | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 |
| Overall Height (ft) | 27 |