| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 11.68 | $ 9.39 |
| Min Crew | 2 | 3 | 4 |
| Total Seats | 14 | 19 | 14 |
| Manufacturer | Bombardier | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 7500 | Lineage 1000E | G650ER |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 4640 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.97 | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 5,827 | $ 4,844 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Epic | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $51,250,000 | $60,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 50043 | 49500 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 3 | 4 |
| Crew Rest | Yes | Yes | Yes |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes |
| Total Seats | 14 | 14 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 12 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.8 | 10.7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23190 | 31900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | CF34-10 E7-B | BR725 A1-12 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 18920 | 18500 | 16900 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 4184 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 119 | 99.8 |
| Wingspan (ft) | 104 | 94.2 | 99.6 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 8.8 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.6 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 76.6 | 46.9 |
| Overall Height (ft) | 27 | 34.7 | 25.7 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 8 | 6.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 67.2 | 32.7 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 120 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 323 | 235 |