| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 9.50 |
| Min Crew | 1 | 4 |
| Total Seats | 9 | 19 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bombardier |
| Aircraft Name | CJ4 | Global 8000 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 8000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 8 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 4,900 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Enhanced and Synthetic Vision Systems |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 626.7 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $78,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet |
| Max Passengers | — | 19 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 4 |
| Crew Rest | No | Yes |
| Jump Seat | No | Yes |
| Total Seats | 9 | 19 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 19 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 2,900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | Passport |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 18920 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 111 |
| Wingspan (ft) | 50 | 104 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 54.5 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 27 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | — |