| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 9.50 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 |
| Total Seats | 10 | 19 | 8 |
| Flight Rules | VFR | — | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Bombardier | Pilatus |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | Global 8000 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 8000 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.79 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 4,900 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 626.7 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $78,000,000 | $5,350,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Max Passengers | — | 19 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 2 Enclosed Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 4 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 19 | 8 |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | — | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 |
| Crew Rest | — | Yes | — |
| Jump Seat | — | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 2,900 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 13100 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | Passport | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | 5000 |
| Horsepower | 867 | — | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 15 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 111 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 104 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 8 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 6.2 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 54.5 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 27 | 14 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | — | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.25 |