| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 9.39 | $ 9.50 | — |
| Min Crew | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 | 19 | 17 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Praetor 600 | G650ER | Global 8000 | 10X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 7500 | 8000 | 7505 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.78 | $ 0.79 | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 19 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 12 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 4,844 | $ 4,900 | $2,770 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Digital Flight Control System |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 516 | 626.7 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $60,000,000 | $78,000,000 | $ 75,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 49500 | — | 36900 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Business Jet |
| Max Passengers | — | — | 19 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 4 | 4 | — |
| Crew Rest | No | Yes | Yes | — |
| Jump Seat | No | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 14 | 19 | — |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 19 | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 10.7 | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 12 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 31900 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | 2,900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | HTF7500E | BR725 A1-12 | Passport | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 7528 | 16900 | 18920 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 99.8 | 111 | — |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 99.6 | 104 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 8.2 | 8 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.5 | 6.2 | — |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 46.9 | 54.5 | — |
| Overall Height (ft) | 21 | 25.7 | 27 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 6.7 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 32.7 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 235 | — | — |