| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 2.78 | — |
| Min Crew | 4 | 1 | — |
| Total Seats | 19 | 8 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Pilatus | Gulfstream |
| Aircraft Name | Global 8000 | PC-12 NGX | G750 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Passengers | 19 | — | — |
| Max Range (nm) | 8000 | 1803 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.46 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 6 | — |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 793 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Honeywell Primus Apex | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 626.7 | 290 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $5,350,000 | 71500000 |
| Flight Rules | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | Optional | — |
| Min Crew | 4 | 1 | — |
| Crew Rest | Yes | — | — |
| Jump Seat | Yes | — | — |
| Total Seats | 19 | 8 | — |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD | — |
| Galley / Refreshment | Galley | No | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 6 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 2,900 | — | — |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 13100 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — |
| Model | Passport | PT6E-67XP | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | — |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 35 | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | — |
| Horsepower | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 47.25 | — |
| Wingspan (ft) | 104 | 53.33 | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | 5 | — |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 16.9 | — |
| Overall Height (ft) | 27 | 14 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.25 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 40 | — |