| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Pilatus |
| Aircraft Name | CJ3+ | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 9 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 23500 |
| Cargo Door | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 2820 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 53 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 23 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 90 |