| Summary |
| DOC / nm | $ 0.95 | $ 1.34 | $ 1.08 |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Cessna |
| Aircraft Name | 172 Skyhawk | M350 | 206 Turbo Stationair |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 640 | 1343 | 703 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.24 | $ 0.22 | $ 0.18 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 118 | $ 285 | $ 174 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 124 | 213 | 161 |
| Base Aircraft Price (USD) | $415,000 | $1,195,000 | $745,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 |
| Useful Load (lbs) | — | 1308 | — |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 |
| Cockpit | — | 2 | 2 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.6 | — |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No |
| Model | IO-360-L2A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 2000 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 |
| Horsepower | 200 | 350 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 42 | 120 | 87 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.2 | 29 | 28.3 |
| Wingspan (ft) | 36.1 | 43 | 36 |
| Cabin Width (ft) | 3.4 | 4.1 | 3.6 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4 | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 11.9 | 12.3 | 12.1 |
| Overall Height (ft) | 9 | 11.4 | 9.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 20 | 11 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 | — |