| Summary |
| DOC / nm | $ 0.95 | $ 1.34 |
| Total Seats | 4 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper |
| Aircraft Name | 172 Skyhawk | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 640 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.24 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 118 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 124 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $415,000 | $1,195,000 |
| Cockpit | — | 2 |
| Useful Load (lbs) | — | 1308 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 6 |
| Cockpit | — | 2 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.6 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 |
| Engine |
| FADEC | No | No |
| Model | IO-360-L2A | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 |
| Horsepower | 200 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 42 | 120 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.2 | 29 |
| Wingspan (ft) | 36.1 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.4 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 11.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9 | 11.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 |