| Summary |
| DOC / nm | $ 1.01 | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 2.19 | $ 3.07 |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Piper | Cessna | Piper | Cessna |
| Aircraft Name | 182 Skylane | M350 | 206 Turbo Stationair | M600 | Caravan |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 915 | 1343 | 703 | 1406 | 1070 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.25 | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.55 | $ 0.38 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Direct Operating Cost | $ 146 | $ 285 | $ 174 | $ 603 | $ 571 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 145 | 213 | 161 | 274 | 186 |
| Base Aircraft Price (USD) | $530,000 | $1,195,000 | $745,000 | $3,081,400 | $2,355,000 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Useful Load (lbs) | — | 1308 | — | 2200 | 3305 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Min Crew | — | — | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 9 |
| Cabin |
| Total Seats | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.6 | — | 5.6 | Un-Pressurized |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Lavatory | — | — | — | No | No |
| Min Crew | — | — | — | 1 | 1 |
| Galley Location | — | — | — | MID | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Refreshment Centre | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 12600 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 9 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | Yes |
| Model | IO-540-AB1A5 | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | PT6A-42A | PT6A-114A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 2000 | 2000 | 3600 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 | — | — |
| Horsepower | 245 | 350 | 350 | 600 | 675 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 | 120 | 87 | 260 | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 55 | ISA + 31 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 29 | 28.3 | 29.7 | 37.6 |
| Wingspan (ft) | 36 | 43 | 36 | 43.2 | 52.1 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4 | 4.2 | 4 | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 11.2 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.8 |
| Overall Height (ft) | 9.4 | 11.4 | 9.4 | 11.3 | 15 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 20 | 11 | 20 | 32 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — | 165 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 | — | — | — |