Cessna 182 Skylane vs Cirrus Sr22 G6 vs Diamond Aircraft Da40 Ng
| Spec | Cessna Skylane |
|---|---|
| Summary | |
| DOC / nm | $ 1.01 |
| Total Seats | 4 |
| Flight Rules | VFR |
| Manufacturer | Cessna |
| Aircraft Name | 182 Skylane |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 915 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.25 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Direct Operating Cost | $ 146 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 145 |
| Base Aircraft Price (USD) | $530,000 |
| Cabin | |
| Total Seats | 4 |
| Engine | |
| FADEC | No |
| Model | IO-540-AB1A5 |
| Fuel Type | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 |
| Horsepower | 245 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 |
| Dimensions | |
| Length (ft) | 29 |
| Wingspan (ft) | 36 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 11.2 |
| Overall Height (ft) | 9.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 |