| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 1.08 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | VFR | — |
| Manufacturer | Daher TBM | Cessna | Cessna Citation |
| Aircraft Name | TBM 910 | 206 Turbo Stationair | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 703 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.18 | $ 0.58 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 174 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 161 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $745,000 | $5,150,000 |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | — | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 |
| Galley Location | MID | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | — | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | — | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | — | 22027 |
| Crew Rest | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | No |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 |
| Lavatory Location | — | — | AFT |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes |
| Model | PT6A-66D | TIO-540-AJ1A | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 3500 | 2000 | 3500 |
| Horsepower | 850 | 350 | — |
| Flat Rating | ISA + 49 | — | ISA + 7 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 37 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | 87 | 492 |
| Fuel Type | — | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 1965 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 516 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 28.3 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 36 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 3.6 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4.2 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 12.1 | 11 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 9.4 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 11 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46 |