| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.34 | $ 1.08 | $ 2.19 | $ 1.18 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Piper | Cessna | Piper | Diamond Aircraft |
| Aircraft Name | M350 | 206 Turbo Stationair | M600 | DA62 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1343 | 703 | 1406 | 1283 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.22 | $ 0.18 | $ 0.55 | $ 0.24 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1308 | — | 2200 | 1565 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Direct Operating Cost | $ 285 | $ 174 | $ 603 | $ 225 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 213 | 161 | 274 | 190 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,195,000 | $745,000 | $3,081,400 | $1,290,000 |
| Min Crew | — | — | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 5 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | — | 5.6 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lavatory | — | — | No | — |
| Min Crew | — | — | 1 | — |
| Galley Location | — | — | MID | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Refreshment Centre | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 12600 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 5 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | Yes |
| Model | TIO-540-AE2A | TIO-540-AJ1A | PT6A-42A | AE330 |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | Diesel / Jet Fuel |
| TBO (hrs) | 2000 | 2000 | 3600 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — |
| Horsepower | 350 | 350 | 600 | 180 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 120 | 87 | 260 | 89 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 55 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 86 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 28.3 | 29.7 | 30.1 |
| Wingspan (ft) | 43 | 36 | 43.2 | 47.8 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 3.6 | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4.2 | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 12.1 | 12.3 | — |
| Overall Height (ft) | 11.4 | 9.4 | 11.3 | 9.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | — | 165 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 13 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | 11 | 20 | — |