Cessna 206 Turbo Stationair vs Daher Kodiak 100 Series Iii
| Spec | Cessna Turbo Stationair |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 1.08 |
| Total Seats | 6 |
| Flight Rules | VFR |
| Manufacturer | Cessna |
| Aircraft Name | 206 Turbo Stationair |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 703 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.18 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 174 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 161 |
| Base Aircraft Price (USD) | $745,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Total Seats | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 |
| Engine | |
| FADEC | No |
| Model | TIO-540-AJ1A |
| Fuel Type | AvGas |
| TBO (hrs) | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 |
| Horsepower | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 87 |
| Dimensions | |
| Length (ft) | 28.3 |
| Wingspan (ft) | 36 |
| Cabin Width (ft) | 3.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 |
| Overall Height (ft) | 9.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 11 |