| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 8 | 14 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Piaggio | Embraer | Daher TBM |
| Aircraft Name | Avanti EVO | Legacy 650E | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1530 | 3980 | 1730 |
| Max Cabin Seats | 7 | 19 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3775 | 22510 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 12 | 4 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Elite | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 400 | 458 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,695,000 | $26,500,000 | $4,450,000 |
| DOC / nm | — | $ 8.41 | $ 2.25 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.70 | $ 0.56 |
| Direct Operating Cost | — | $ 3,860 | $ 744 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 8 | 14 | 6 |
| Max Cabin Seats | 7 | 19 | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.4 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 12 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 21650 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 6600 | — | — |
| Crew Rest | — | No | — |
| Jump Seat | — | No | — |
| Galley Location | — | FWD | MID |
| Lavatory Location | — | AFT | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A–66B | AE3007A2 | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 3600 | On-Condition | 3500 |
| Horsepower | 850 | — | 850 |
| Flat Rating | ISA + 28 | ISA + 15 | ISA + 49 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (gph) | 100 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 9020 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 47.3 | 86.5 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 47.1 | 69.5 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 6.1 | 6.9 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 5.8 | 6 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 14.9 | 42.4 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 22.2 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.5 | 5.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 35.2 | 286 | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 30.3 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 |