Cessna 208b Grand Caravan Ex vs Daher Tbm 960 vs Md Helicopters (mcdonnell Douglas) 902 Explorer vs Robinson R66
| Spec | Daher TBM 960 |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 6 |
| Flight Rules | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM |
| Aircraft Name | TBM 960 |
| Aircraft Type | Turbo Prop |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,450,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | No |
| Min Crew | 1 |
| Total Seats | 6 |
| Galley Location | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 |
| Standard Cabin Seats | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 |
| Engine | |
| FADEC | Yes |
| Model | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 3500 |
| Horsepower | 850 |
| Flat Rating | ISA + 49 |
| Dimensions | |
| Length (ft) | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 |