| Summary |
| Cockpit | 3 |
| Min Crew | 4 |
| Total Seats | 16 |
| Manufacturer | Gulfstream |
| Aircraft Name | G700 |
| Certification | In Development |
| Max Range (nm) | 7500 |
| Max Cabin Seats | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Min Crew | 4 |
| Crew Rest | Optional |
| Jump Seat | Yes |
| Total Seats | 16 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT |
| Standard Cabin Seats | 12 |
| Engine |
| Model | Pearl 700 |
| TBO (hrs) | On Condition |
| Thrust (lbs) | 18250 |
| No. of Engines | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 |
| Wingspan (ft) | 103 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 |
| Overall Height (ft) | 25.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 |