| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 3.07 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna | Pilatus |
| Aircraft Name | CJ3+ | Caravan | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 1070 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.38 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 | 3305 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 571 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 186 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $2,355,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | VFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | — |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | Un-Pressurized | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | — | 13100 |
| Cargo Door | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | PT6A-114A | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 31 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 2820 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — | — |
| Horsepower | — | 675 | 1200 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 37.6 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 53 | 52.1 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 12.8 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 15 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 32 | 40 |