| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 3.71 | $ 3.07 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 10 | 8 |
| Flight Rules | VFR | — | VFR | IFR |
| Manufacturer | Cessna | Pilatus | Cessna | Pilatus |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | PC-24 | Caravan | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 2076 | 1070 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.62 | $ 0.38 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 6680 | 3305 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 1,619 | $ 571 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 440 | 186 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $11,800,000 | $2,355,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Flushing | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Total Seats | 10 | 6 | 10 | 8 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | 9.3 | Un-Pressurized | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | Optional Refreshment Center | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Crew Rest | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — |
| Lavatory Location | — | FWD | — | FWD |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23500 | — | 13100 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-140 | FJ44-4A-QPM | PT6A-114A | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 867 | — | 675 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 24 | ISA + 23 | ISA + 31 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 3435 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 52.2 | 37.6 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | 55.8 | 52.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 23 | 12.8 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 17.4 | 15 | 14 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | 90 | 32 | 40 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.8 | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17 | — | — |