| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.34 | $ 2.25 | $ 3.07 | — |
| Total Seats | 6 | 6 | 10 | 21 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Piper | Daher TBM | Cessna | Cessna |
| Aircraft Name | M350 | TBM 960 | Caravan | SkyCourier |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 1343 | 1730 | 1070 | 900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.22 | $ 0.56 | $ 0.38 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1308 | 2908 | 3305 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 8 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 285 | $ 744 | $ 571 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 213 | 330 | 186 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,195,000 | $4,450,000 | $2,355,000 | $7,375,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 2 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 9 | 19 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 10 | 21 |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | 6.2 | Un-Pressurized | Un-Pressurized |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 8 | 19 |
| Lavatory | — | No | No | No |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 2 |
| Galley Location | — | MID | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Max Cabin Seats | — | — | 9 | 19 |
| Galley / Refreshment | — | — | No | No |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | TIO-540-AE2A | TBM 960 | PT6A-114A | PT6A-65SC |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 3500 | 3600 | 6000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — |
| Horsepower | 350 | 850 | 675 | 1100 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | — | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 120 | — | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | ISA + 31 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 35.3 | 37.6 | 54.9 |
| Wingspan (ft) | 43 | 42.1 | 52.1 | 72 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 4 | 5.4 | — |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4.1 | 4.5 | — |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 13.4 | 12.8 | — |
| Overall Height (ft) | 11.4 | — | 15 | 19.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | 123 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 13 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | — | 32 | — |