| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 10 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Piaggio | Daher TBM | Cessna |
| Aircraft Name | Avanti EVO | TBM 960 | Caravan |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1530 | 1730 | 1070 |
| Max Cabin Seats | 7 | — | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3775 | 2908 | 3305 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 8 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 400 | 330 | 186 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,695,000 | $4,450,000 | $2,355,000 |
| DOC / nm | — | $ 2.25 | $ 3.07 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.56 | $ 0.38 |
| Direct Operating Cost | — | $ 744 | $ 571 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 10 |
| Max Cabin Seats | 7 | — | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 6.2 | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | No | — | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 14390 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | 6600 | — | — |
| Galley Location | — | MID | — |
| Cargo Door | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A–66B | TBM 960 | PT6A-114A |
| TBO (hrs) | 3600 | 3500 | 3600 |
| Horsepower | 850 | 850 | 675 |
| Flat Rating | ISA + 28 | ISA + 49 | ISA + 31 |
| No. of Engines | 2 | — | 1 |
| Fuel Burn (gph) | 100 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 47.3 | 35.3 | 37.6 |
| Wingspan (ft) | 47.1 | 42.1 | 52.1 |
| Cabin Width (ft) | 6.1 | 4 | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | 5.8 | 4.1 | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 14.9 | 13.4 | 12.8 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | — | 15 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.5 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 35.2 | — | 32 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — |