| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.71 | $ 3.07 | $ 2.84 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 | 7 |
| Manufacturer | Pilatus | Cessna | Embraer |
| Aircraft Name | PC-24 | Caravan | Phenom 100EV |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2076 | 1070 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.38 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6680 | 3305 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 1,619 | $ 571 | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 186 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,800,000 | $2,355,000 | $4,250,000 |
| Flight Rules | — | VFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | No | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No |
| Jump Seat | No | — | No |
| Cargo Door | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 6 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 6 |
| Lavatory Location | FWD | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | Un-Pressurized | 8.3 |
| Galley / Refreshment | Optional Refreshment Center | No | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23500 | — | 21280 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A-QPM | PT6A-114A | PW617F1-E |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 23 | ISA + 31 | ISA + 8 |
| Thrust (lbs) | 3435 | — | 1730 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 |
| Horsepower | — | 675 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 543 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.2 | 37.6 | 42.1 |
| Wingspan (ft) | 55.8 | 52.1 | 40.4 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 5.1 | 4.5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 23 | 12.8 | 11 |
| Overall Height (ft) | 17.4 | 15 | 14.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.8 | — | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17 | — | 9 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 90 | 32 | 10 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 60 |