| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 4.05 | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | CJ4 | CJ3+ | Latitude | Longitude | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 1898 | 2731 | 3500 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 5530 | 12394 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 1,680 | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 415 | 458 | 481 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $9,915,000 | $19,305,000 | $29,965,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 12 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.9 | 9.7 | 9.7 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 23586 | 26800 | 25400 | 22027 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5,950 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | FJ44-3A | PW306D1 | HTF7700L | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 6000 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 11 | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 2820 | 5907 | 7665 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 624 | 1114 | 1478 | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | 703 | 1700 | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 51.2 | 62 | 73.2 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 50 | 53 | 72.3 | 68.9 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.4 | Flat Floor | Flat Floor | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 15.7 | 21.8 | 25.2 | 11 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 15.2 | 20.9 | 19.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 12.2 | 15.9 | 16.5 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | 65 | 100 | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | — | 27 | 112 | — |