| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 3.88 | $ 4.37 | $ 4.05 | $ 3.71 | $ 6.04 | $ 2.84 | $ 3.45 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Cessna Citation | Cessna Citation | Pilatus | Embraer | Embraer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | XLS+ | Phenom 300E | CJ4 | CJ3+ | PC-24 | Legacy 450 | Phenom 100EV | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2,010 | 2170 | 1898 | 2076 | 2973 | 1,178 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.86 | $ 0.71 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6914 | 6914 | 5530 | 6680 | 12908 | 3451 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,758 | $ 1,970 | $ 1,680 | $ 1,619 | $ 2,790 | $ 1,152 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 464 | 440 | 415 | 440 | 481 | 406 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $9,650,000 | $11,290,000 | $9,915,000 | $11,800,000 | $16,995,000 | $4,250,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | FWD | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9.4 | 9 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 8.3 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 25560 | 24005 | 23586 | 23500 | 27110 | 21280 | 22027 |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — | — | — |
| Connectivity | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 6000 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Canada PW535E1 | FJ44-4A | FJ44-3A | FJ44-4A-QPM | HTF7500E | PW617F1-E | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | On-Condition | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 11 | ISA + 23 | ISA + 18 | ISA + 8 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 3360 | 3621 | 2820 | 3435 | 6540 | 1730 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | 757 | 624 | — | 1404 | 543 | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 870 | 703 | — | 1932 | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 51.2 | 53.4 | 51.2 | 52.2 | 64.6 | 42.1 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 52.16 | 50 | 53 | 55.8 | 66.5 | 40.4 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 5.1 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 17.2 | 17.2 | 15.7 | 23 | 20.6 | 11 | 11 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 16.75 | 15.5 | 15.2 | 17.4 | 21.1 | 14.3 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 14.8 | 14.8 | 12.2 | 17 | 17.4 | 9 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 74 | 70 | 65 | — | 110 | 60 | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 10 | 7 | — | 90 | 40 | 10 | — |