| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 4.37 | $ 2.19 | $ 4.05 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Piper | Cessna Citation | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | XLS+ | CJ4 | M600 | CJ3+ | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2170 | 1406 | 1898 | 1803 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.62 | $ 0.55 | $ 0.58 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | — | 8 | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6914 | 2200 | 5530 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,970 | $ 603 | $ 1,680 | $ 793 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 440 | 274 | 415 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $11,290,000 | $3,081,400 | $9,915,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — | No | — | No |
| Jump Seat | No | No | — | No | — | No |
| Total Seats | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | — | 8 | 9 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9 | 5.6 | 8.9 | 5.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Refreshment Centre | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 24005 | 12600 | 23586 | 13100 | 22027 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8644 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | FJ44-4A | PT6A-42A | FJ44-3A | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 3600 | 5000 | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 11 | ISA + 55 | ISA + 11 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 3621 | — | 2820 | — | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | 624 | — | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | 260 | 703 | — | 492 |
| Horsepower | — | — | 600 | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 53.4 | 29.7 | 51.2 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 50 | 43.2 | 53 | 53.33 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.8 | 4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 17.2 | 12.3 | 15.7 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 15.5 | 11.3 | 15.2 | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.1 | — | 3.1 | 4.25 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 14.8 | — | 12.2 | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 70 | — | 65 | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 7 | 20 | — | 40 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | — | — | — |