| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 4.05 | $ 3.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 9 | 9 | 6 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Pilatus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | CJ4 | CJ3+ | PC-24 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 1898 | 2076 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 8 | 8 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 5530 | 6680 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 1,680 | $ 1,619 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 415 | 440 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $9,915,000 | $11,800,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 9 | 6 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 6 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 23586 | 23500 | 25300 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | FJ44-3A | FJ44-4A-QPM | PW308C |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 11 | ISA + 23 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 2820 | 3435 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 624 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | 703 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 51.2 | 52.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 50 | 53 | 55.8 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.4 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 15.7 | 23 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 15.2 | 17.4 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 12.2 | 17 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | 65 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | — | 90 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1024 |