| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 4.05 | $ 6.02 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 9 | 9 | 9 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | CJ4 | CJ3+ | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 1898 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 8 | 8 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 5530 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 1,680 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 415 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $9,915,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 9 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 8 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.9 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 23586 | 27110 |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | FJ44-3A | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 11 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 2820 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 624 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | 703 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 51.2 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 50 | 53 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.4 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 4.8 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 15.7 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 15.2 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.1 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 12.2 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | 65 | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | — | 40 |