| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 6.80 | $ 6.02 | $ 5.23 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | CJ3+ | Latitude | Sovereign + | Longitude |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified |
| Max Range (nm) | 1898 | 2731 | 3138 | 3500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 5530 | 12394 | 12790 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 9 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 2,936 | $ 2,699 | $ 2,500 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 458 | 458 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $19,305,000 | $19,730,000 | $29,965,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 9.7 | 9.3 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 9 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 26800 | 25230 | 25400 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5,950 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | PW306D1 | PW306D | HTF7700L |
| TBO (hrs) | 5000 | 6000 | 6000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 19 |
| Thrust (lbs) | 2820 | 5907 | 5907 | 7665 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | 1114 | — | 1478 |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | 1700 | 1700 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 62 | 63.5 | 73.2 |
| Wingspan (ft) | 53 | 72.3 | 72.4 | 68.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 6.4 | 5.5 | 6.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6 | 5.7 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 21.8 | 25.3 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 20.9 | 20.4 | 19.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | 15.9 | 17.4 | 16.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | 100 | 100 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 27 | 35 | 112 |