| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 8 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | CJ3+ | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 1803 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 793 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No |
| Jump Seat | No | — | No |
| Total Seats | 9 | 8 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 5.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 13100 | 22027 |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 2820 | — | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — | 492 |
| Horsepower | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 53 | 53.33 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 4.25 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 40 | — |