| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 4.05 |
| Min Crew | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | XLS+ | CJ3+ |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 1898 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 5530 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,680 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 415 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $9,915,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 10 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 8.9 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 23586 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW545C | FJ44-3A |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 11 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 2820 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 624 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 703 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 53 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 15.7 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 15.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 12.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 65 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — |