| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.05 | $ 2.37 | $ 2.73 | $ 2.84 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Cirrus | Honda Aircraft | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | Phenom 300E | CJ3+ | SF50 G2 | HondaJet Elite | Phenom 100EV | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 1898 | 1219 | 1495 | 1,178 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.58 | $ 0.79 | $ 0.68 | $ 0.71 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 5530 | 2450 | 3432 | 3451 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,680 | $ 711 | $ 1,135 | $ 1,152 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 415 | 311 | 419 | 406 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $9,915,000 | $2,315,000 | $ 5,400,000 | $4,250,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — | No | No | — |
| Total Seats | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 8.9 | 6.4 | 8.8 | 8.3 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | No | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 23586 | — | 23060 | 21280 | 13100 |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | FJ44-3A | FJ33-5A | HF120-H1A | PW617F1-E | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 10 | ISA + 10 | ISA + 8 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 2820 | 1846 | 2050 | 1730 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 624 | 358 | — | 543 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 703 | 320 | 439 | — | — |
| Horsepower | — | — | — | — | — | 1200 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 51.2 | 30.7 | 42.7 | 42.1 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 53 | 38.7 | 39.8 | 40.4 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.4 | — | 0.4 | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | — | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 15.7 | 11.5 | 12.1 | 11 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 15.2 | 10.9 | 14.9 | 14.3 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.1 | 3.1 | — | 3.6 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 12.2 | 9.8 | 10.2 | 9 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 65 | 30 | 66 | 60 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 24 | — | 10 | 40 |