| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 2.25 | $ 4.05 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 9 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Daher TBM | Daher TBM | Cessna Citation |
| Aircraft Name | TBM 910 | TBM 940 | CJ3+ |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1730 | 1898 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.56 | $ 0.58 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 2908 | 5530 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 744 | $ 1,680 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 330 | 415 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $4,450,000 | $9,915,000 |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 9 |
| Galley Location | MID | MID | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 6.2 | 8.9 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | Refreshment Centre | Galley |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 14390 | 23586 |
| Crew Rest | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | No |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 |
| Lavatory Location | — | — | AFT |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-66D | PT6A-66D | FJ44-3A |
| TBO (hrs) | 3500 | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 850 | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 49 | ISA + 11 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 37 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | 291 | 703 |
| Thrust (lbs) | — | — | 2820 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 35.3 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 42.1 | 53 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 4 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4.1 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 13.4 | 15.7 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 14.3 | 15.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | 123 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 30 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 12.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 |